MERCAT TÒFONA
| DATA | MERCAT MORELLA | MERCAT VIC |
|---|---|---|
| 28.11.09 | >150 €/kg.< | 120-140 €/kg. |
| 04.12.09 | > 240 €/kg. < | 250-280 €/kg. |
| 11.12.09 | 400-500 €/kg. | > 500 €/kg. < |
| 18.12.09 | sense cotització | > 420 €/kg. < |
| 25.12.09 | 400 €/kg. (sense mercat) | 450-480 €/kg. |
| 01.01.2010 | 300 €/kg. (sense mercat) | 350-380 €/kg. |
| 08.01.2010 | 300 €/kg. | 300-350 €/kg. |
| 15.01.2010 | 200 €/kg | 200 €/kg |
| 22.01.2010 | 180-200 €/kg | 210-220 €/kg |
| 29.01.2010 | 170-200 €/kg. | 180-200 €/kg. |
| 05.02.2010 | 300-340 €/kg. | 300 €/kg. |
| 12.02.2010 | 400-600 €/kg. | 500-550 €/kg. |
| 19.02.2010 | 450-500 €/kg. | 500-550 €/kg. |
| 26.02.2010 | 300-500 €/kg. | 500-550 €/kg. |
Mercolleida
| Producte | Preu |
|---|---|
| PORC GROS | BAIXA (0,008 €/KG.) |
| Selecte | 1,149 €/kg. |
| Lleida o mig | 1,137 €/kg. |
| Gras o passat de pes | 1,125 €/kg. |
| PORCELL (2OKG.) | 44,00 € (repeteix) |
Mercolleida
| Producte | Preus |
|---|---|
| Vedells Extra U | 3,68 €/kg. |
| Vedelles Extra U | 3,83 €/kg. |
| Mamó Creuat (65-70 kg.) | 410,00 €/kg. |
| Mamona Creuada (60-65 kg.) | 356,00 €/kg. |
| Xais (23,1-25 kg.) | 2,45 €/Kg. |
Llotja de Reus
| Producte | Preu |
|---|---|
| Porcell 14-15Kg | 40,38-49,28 € |
| Conill | 1,70 €/Kg |
| Pollastre Groc | 0,71 €/Kg |



