2ª REGIONAL RESULTATS 22.02.10
| Jornada 20 21.02.2010 | ||
|---|---|---|
| UD Atzeneta | Esportiu Cinctorrà | 2-2 |
| RC Salzedella | Esporting Benicarló | 1-0 |
| UD Sant Mateu | Platges d'Alcossebre | SUS |
| UD Benassal | Els Ibarsos | 3-2 |
| CD Vinromà | CF Vilafranca | 4-1 |
| CF Benlloch B | Esportiu Rosell | 1-3 |
| CF Tírig | Morella FC | 1-4 |
| AC Peñíscola | CF La Jana | 4-1 |
| CLASSIFICACIÓ | EQUIP | PARTITS JUGATS | GOLS FAVOR | GOLS CONTRA | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñíscola | 20 | 35 | 10 | 47 |
| 2 | Esportiu Rossell | 20 | 42 | 19 | 41 |
| 3 | Sant Mateu | 19 | 39 | 22 | 40 |
| 4 | Atzeneta | 20 | 56 | 40 | 40 |
| 5 | Sp. Benicarló | 20 | 42 | 18 | 39 |
| 6 | Salzedella | 20 | 37 | 27 | 38 |
| 7 | Morella FC | 20 | 46 | 25 | 37 |
| 8 | Benassal | 20 | 38 | 29 | 37 |
| 9 | La Jana | 20 | 30 | 31 | 25 |
| 10 | Benlloch-B | 20 | 26 | 27 | 36 |
| 11 | Platges Alcossebre | 19 | 21 | 31 | 19 |
| 12 | Esportiu Cinctorrà | 20 | 30 | 52 | 16 |
| 13 | CF Vilafranca | 20 | 33 | 49 | 15 |
| 14 | Els Ibarsos | 20 | 27 | 46 | 14 |
| 15 | Tírig | 20 | 27 | 56 | 13 |
| 16 | Coves Vinromà | 20 | 19 | 58 | 9 |
2ª REGIONAL PROPERA JORNADA
| Jornada 21 28.02.2010 | ||
|---|---|---|
| CF La Jana | UD Atzeneta | |
| Esportiu Cinctorrà | RC Salzedella | |
| Esporting Benicarló | UD Sant Mateu | |
| Platges d'Alcossebre | UD Benassal | |
| Els Ibarsos | CD Vinromà | |
| CF Vilafranca | CF Benlloch B | |
| Esportiu Rosell | Morella FC | |
| CF Tírig | AC Peñíscola |
1ª REGIONAL Grup 1 RESULTATS 22.02.10
| Jornada 20 21.02.2010 | ||
|---|---|---|
| Xert | Benicense | 1-2 |
| Traiguera | Càlig | 1-1 |
| Boqueras | San Rafael | 4-1 |
| Vall d'Alba | Orpesa | 1-2 |
| San Pedro | Cabanes | 4-0 |
| Alcalà | San Lorenzo | 4-2 |
| Albocàsser | Catí | 1-0 |
| Torreblanca | Canet | 3-2 |
| CLASSIFICACIÓ | EQUIP | PARTITS JUGATS | GOLS FAVOR | GOLS CONTRA | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro | 20 | 62 | 22 | 49 |
| 2 | Albocàsser | 20 | 46 | 17 | 45 |
| 3 | Càlig | 20 | 29 | 22 | 38 |
| 4 | Alcalà | 20 | 40 | 25 | 37 |
| 5 | Torreblanca | 20 | 33 | 30 | 33 |
| 6 | Catí | 19 | 38 | 32 | 31 |
| 7 | Boqueras | 20 | 34 | 35 | 29 |
| 8 | Traiguera | 20 | 31 | 25 | 28 |
| 9 | Benicense | 20 | 45 | 40 | 28 |
| 10 | Canet | 20 | 36 | 38 | 23 |
| 11 | Xert | 19 | 28 | 45 | 20 |
| 12 | Sant Rafel | 20 | 21 | 35 | 19 |
| 13 | Orpesa | 20 | 24 | 35 | 18 |
| 14 | Cabanes | 20 | 25 | 37 | 18 |
| 15 | Vall d'Alba | 20 | 32 | 57 | 17 |
| 16 | San Lorenzo | 20 | 31 | 60 | 11 |
1ª REGIONAL Grup 1 PROPERA JORNADA
| Jornada 21 28.02.2010 | ||
|---|---|---|
| Canet | Xert | 16.30 h. |
| Benicense | Traiguera | 18.30 h. |
| Càlig | Boqueras | 16.00h. |
| San Rafael | Vall d'Alba | 16.00 h. |
| Orpesa | San Pedro | 16.30 h. |
| Cabanes | Alcalà | 18.00 h. |
| San Lorenzo | Albocàsser | 17.00 h. |
| Catí | Torreblanca | 16.00 h. |



