![]()
Matarranya \ 1era regional grup 1er \ resultats \
| \ jornada 3 \ | \ 25 de setembre de 2011 \ | \ resultats \ |
|---|---|---|
| CALACEIT | PENA-ROJA | 2-1 |
| Alcorisa | CRETENSE | 2-3 |
| VALDERROBRES | Valdealgorfa | 2-0 |
| Calanda | Teruel B | 1-2 |
| Castelseràs | Torrecilla | 2-1 |
Matarranya \ 1a regional \ classificació \
| \ classificació \ | \ equip \ | \ partits jugats \ | \ gols favor \ | \ gols contra \ | \ punts \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teruel | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | CRETENSE | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | PENA-ROJA | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Calanda | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | VALDERROBRES | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Valdealgorfa | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Alcorisa | 3 | 8 | 7 | 3 |
| 8 | Castelseras | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | CALACEIT | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | Torrecilla | 2 | 2 | 4 | 0 |
Matarranya \ 1a regional Grup 1 \ propera jornada \
| \ jornada 4 \ | \ 02 d'octubre de 2011 \ |
|---|---|
| PENA-ROJA | Castelseràs |
| CRETENSE | CALACEIT |
| Valdealgorfa | Alcorisa |
| Teruel B | VALLDERROBRES |
| Torrecilla | Calanda |
![]()
2ona regional grup 1er \ resultats \
| \ jornada 17 \ | \ 30 de gener de 2011 \ | \ resultats \ |
|---|---|---|
| Racing Salsadella | MORELLA | 2-2 |
| Els Ibarsos | Atzeneta | 1-0 |
| Villafamés B | Platges Alcossebre | 5-0 |
| Espotiu Rossell | Peníscola | 4-1 |
| La Jana | Tírig | 4-2 |
| CINCTORRÀ | Vinromà | 3-2 |
| Sporting Benicarló | Alcalà B | 5-0 |
| VILAFRANCA | Benassal | - |
2ona regional grup 1er \ classificació \
| \ classificació \ | \ equip \ | \ partits jugats \ | \ gols favor \ | \ gols contra \ | \ punts \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Benicarló | 17 | 54 | 11 | 42 |
| 2 | MORELLA FC | 17 | 45 | 13 | 41 |
| 3 | Peníscola | 17 | 53 | 17 | 40 |
| 4 | Els Ibarsos | 17 | 37 | 25 | 29 |
| 5 | Esportiu Rossell | 17 | 40 | 35 | 26 |
| 6 | Benassal | 16 | 29 | 28 | 26 |
| 7 | Atzeneta | 17 | 37 | 38 | 26 |
| 8 | CINCTORRÀ | 17 | 39 | 42 | 24 |
| 9 | Racing Salsadella | 17 | 33 | 27 | 23 |
| 10 | Platges Alcossebre | 17 | 34 | 43 | 23 |
| 11 | Vilafamés B | 17 | 35 | 43 | 19 |
| 12 | Vinromà | 17 | 23 | 39 | 16 |
| 13 | La Jana | 17 | 26 | 46 | 15 |
| 14 | Alcalà B | 17 | 23 | 51 | 11 |
| 15 | VILAFRANCA | 16 | 25 | 47 | 9 |
| 16 | Tírig | 17 | 29 | 57 | 8 |
2ona regional \ propera jornada \
| \ jornada 18 \ | \ 6 de febrer de 2011 \ |
|---|---|
| MORELLA | Benassal |
| Atzeneta | Racing Salsadella |
| Platges Alcossebre | Els Ibarsos |
| Peníscola | Vilafamés B |
| Tírig | Esportiu Rosell |
| Vinromà | La Jana |
| Alcalà B | CINCTORRA |
| Sporting Benicarló | VILAFRANCA |
![]()
1era regional grup 1er \ resultats \
| \ jornada 17 \ | \ 16 de gener de 2011 \ | \ resultats \ |
|---|---|---|
| San Pedro B | Benicarló | 0-1 |
| Alcalà | Orpesa | 4-1 |
| Benicàssim B | Càlig | 2-4 |
| Traiguera | Almassora B | 1-0 |
| Sant Mateu | Xert | 1-0 |
| Canet | Benicense | 0-2 |
| Torreblanca | Cabanes | 4-1 |
| Vinaròs | Catí | 2-0 |
1a regional Grup 1 \ classificació \
| \ classificació \ | \ equip \ | \ partits jugats \ | \ gols favor \ | \ gols contra \ | \ punts \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinaròs | 17 | 41 | 13 | 40 |
| 2 | CATÍ | 17 | 31 | 18 | 35 |
| 3 | Càlig | 17 | 32 | 16 | 32 |
| 4 | Benicarló | 17 | 34 | 21 | 32 |
| 5 | Alcalà | 17 | 41 | 27 | 29 |
| 6 | Almassora B | 17 | 32 | 18 | 28 |
| 7 | Traiguera | 17 | 28 | 23 | 28 |
| 8 | Benicàssim B | 17 | 32 | 39 | 22 |
| 9 | Sant Mateu | 17 | 19 | 18 | 21 |
| 10 | Canet | 17 | 21 | 32 | 21 |
| 11 | Orpesa | 17 | 17 | 28 | 20 |
| 12 | Torreblanca | 17 | 31 | 39 | 19 |
| 13 | San Pedro B | 17 | 16 | 28 | 19 |
| 14 | Benicense | 17 | 25 | 30 | 16 |
| 15 | Cabanes | 17 | 19 | 39 | 11 |
| 16 | Xert | 17 | 15 | 45 | 11 |
1a regional Grup 1 \ propera jornada \
| \ jornada 18 \ | \ 6 de febrer de 2011 \ |
|---|---|
| Orpesa | Benicarló |
| Càlig | Alcalà |
| Almassora B | Benicàssim B |
| Xert | Traiguera |
| Benicense | Sant Mateu |
| Cabanes | Canet |
| Catí | Torreblanca |
| Vinaròs | San Pedro B |




